Прайс-лист
Стоимость основных услуг строительных и отделочных работ в Ставрополе и Ставропольском крае. Для уточнения актуальности свяжитесь по телефону 8 (8652) 49-38-95.
| Услуга | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Армирование стен, потолков металлической сеткой | 1 кв.м | 80-100 |
| Демонтаж перегородок, стен | 1 кв.м | 100-200 |
| Пробивка проёмов в капитальных стенах | 1 шт. | 450-900 |
| Выравнивающая стяжка пола (лаги, железнение) | 1 кв.м | 300-450 |
| Гидроизоляция пола | 1 кв.м | 120-180 |
| Штукатурка стен улучшенная | 1 кв.м | 300-400 |
| Штукатурка потолков | 1 кв.м | 300-350 |
| Штукатурка потолочных швов, расшивка | 1 м.п | 100-150 |
| Штукатурка откосов | 1 м.п | 200-300 |
| Штукатурка фасадов | 1 кв.м | 350-550 |
| Грунтовка стен | 1 кв.м | 20-40 |
| Заделка швов блочных | 1 пог. м | 20-80 |
| Пробивка штроб | 1 пог. м | 100-150 |
| Шпатлёвка стен, потолков (2 раза), шлифовка | 1 кв.м | 150-250 |
| Галтели, крепление, шпатлёвка,покраска | 1 пог. м | 100-250 |
| Монтаж сонара | 1 пог. м | 350-400 |
| Обработка, покраска сонаров | 1 пог. м | 150-200 |
| Монтаж консоли из ГКЛ | 1 пог. м | 450-550 |
| Перегородки из гипсокартона | 1 кв.м | 400-550 |
| Подшивные потолки, стеновые панели | 1 кв.м | 250-300 |
| Гипсокартон 1-й, 2-й уровень | 1 кв.м | 250-450 |
| Декоративная штукатурка | 1 кв.м | 350-600 |
| Венецианская штукатурка | 1 кв.м | 450-900 |
| Покраска фасадов | 1 кв.м | 350-600 |
| Устройство арок | 1 шт. | 800-2000 |
| Крепление карнизов | 1 пог. м | 200-250 |
| Короба из ГКЛ | 1 пог. м | 350-450 |
| Подоконники | 1 пог. м | 200-350 |
| Настил фанеры (подгонка, проклейка, грунтовка) | 1 кв.м | 150-300 |
| Крепление плинтуса | 1 пог. м | 120-200 |
| Керамическая плитка | 1 кв.м | 500-900 |
| Фриз из плитки | 1 пог. м | 300-450 |
| Укладка мозаики | 1 кв.м | 900-1500 |
| Откосы из керамической плитки | 1 пог. м | 500-800 |
| Линолеум. Ковровое покрытие. Паркетная доска | 1 кв.м | 200-350 |
| Прокладка силового кабеля | 1 пог. м | 20-30 |
| Обработка корнером | 1 пог. м | 50-100 |
| Электрооборудование | 1 точка | 250-350 |
| Установка светооборудования | 1 шт. | 150-800 |
| Обработка гипсокартона | 1 кв.м | 50-100 |
| Установка сантехприборов | 1 шт | 800-1200 |
| Покраска, поклейка обоев | 1 кв.м | 100-250 |
| Установка отлива | 1 пог. м | 200-350 |
| Установка водосточных труб | 1 пог. м | 200-350 |
| Установка дверных блоков (гермен., остекл., фурнит., обнал.) | 1 шт. | 1800-2500 |
| Гидроизоляция стен | 1 кв.м | 200-400 |
| Металлоконструкции (от стоимости материала) | от 80 % | |
| Установка лесов | 1 пог. м | 80-150 |
| Разработка грунта | 1 куб. | 850-1200 |
| Рытье траншеи | 1 пог. м | 500-800 |
| Герметизация, утепление потолков, стен | 1 кв.м | 250-350 |
| Кладка перегородок | 1 кв.м | 300-450 |
| Кладка стен | 1 куб. | 1100-1500 |
| Кладка кирпичная, 2-сторонняя расшивка | 1 кв.м | 650-750 |
| Кладка кирпичная, облицовочная | 1 кв.м | 650-850 |
| Опалубка, армирование, бетонирование монолитного участка | 1 кв.м | 1500-3000 |
| Заливка бетона | 1 куб. | 2000-2500 |
| Приготовление раствора | 1 куб. | 450-500 |
| Опалубка, армирование, бетонирование армопояса, перемычек | 1 пог. м | 850-1200 |
| Изготовление армокаркаса | 1 пог. м | 150-450 |
| Облицовка декоративным камнем | 1 кв.м | 600-900 |
| Перенос материалов, каждый этаж 10% | 1 шт. | 45-80 |
| Складирование стройматериалов | 1 шт. | 50-80 |
| Разгрузочно-погрузочные работы | 1 т | 550-1000 |
| Монтаж блоков | 1 элем. | 300-400 |
| Монтаж плит перекрытия | 1 шт. | 300-350 |
| Транспортные расходы | 1 час | 500 |
| Согласование, снабжение, организация работ (от объёма) | 10% | |
| Обои | 1 кв.м | 120 |
| Штукатурка по маякам | 1 кв.м | 280 |
| Шпатлёвка под обои | 1 кв.м | 150 |
| Плитка | 1 кв.м | 600 |
| Линолеум | 1 кв.м | 100 |
| Натяжные безшовные | 1 кв.м | 300 |
| Гипсокартон потолок | 1 кв.м | 300 |
| Бетонные работы | 2500-4500 | |
| Монтаж кровли | 650-1000 | |
| Покрытие из декоративного бетона (двор, отмостка, цоколь), с материалом | 2500-3000 | |
| Механизированная шпатлёвка, с материалом | 1 кв.м | 200-600 |
| Строительство домов, с материалом | 1 кв.м | от 10000-25000 |
| Ремонт под ключ работа, с материалом | от 2000-15000 | |
| Механизированная штукатурка, с материалом | 200-600 | |
| Безвоздушная покраска, с материалом | 50-600 |
Ед. изм. – единица измерения, кв.м – квадратный метр, пог. м – погонный метр, куб. – кубометр, элем. – элемент, шт. – штука.
Стоимость указана в рублях.
Строительство / отделка / ремонт. Справочник
- Внутренняя отделка
- Кирпичная кладка
- Купольный дом
- Покраска пола
- Покраска потолка
- Покраска стен
- Мокрый фасад
- Монолитный дом
- Проектирование и дизайн дома. Работа с архитектором
- Ремонт квартир
- Строительство зданий
- Строительство бассейнов
- Штукатурные работы / штукатурка
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
Принимаем заказы
нам в WhatsApp
на все виды строительных и отделочных работ в Ставрополе.
Звоните или пишитенам в WhatsApp
Специалист сориентирует
Вас по цене строительства,
ремонта и отделки.
Вы можете заказать
обратный звонок и наши
менеджеры свяжутся с Вами
и ответят на все вопросы!
Обратный звонок
